 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 33 | Pesos | 66429 | 2 | Pesos | 4830 | 
| Mayo | 6 | Pesos | 12078 | 5 | Pesos | 12075 | 
| Junio | 2 | Pesos | 4026 | 0 | Pesos | 0 | 
| Julio | 5 | Pesos | 10065 | 0 | Pesos | 0 | 
| Agosto | 5 | Pesos | 10065 | 0 | Pesos | 0 | 
| Septiembre | 15 | Pesos | 33195 | 0 | Pesos | 0 | 
| Octubre | 18 | Pesos | 39834 | 0 | Pesos | 0 | 
| Noviembre | 8 | Pesos | 17704 | 0 | Pesos | 0 | 
| Diciembre | 22 | Pesos | 50710 | 0 | Pesos | 0 | 
| total | 114 | Pesos | 244106 | 7 | Pesos | 16905 | 
